重要伝統的建造物群保存地区
地域 |
種別 |
文化庁の説明ページ |
|
| 1 | 北海道 | 港町 | 函館市元町末広町 |
| 2 | 青 森 | 武家町 | 弘前市仲町 |
| 3 | 青 森 | 商家町 | 黒石市中町 |
| 4 | 岩 手 | 武家町 | 金ケ崎町城内諏訪小路 |
| 5 | 宮 城 | 商家町 | 村田町村田 |
| 6 | 秋 田 | 在郷町 | 横手市増田 |
| 7 | 秋 田 | 武家町 | 仙北市角館 |
| 8 | 福 島 | 在郷町・醸造町 | 喜多方市小田付 |
| 9 | 福 島 | 宿場町 | 下郷町大内宿 |
| 10 | 福 島 | 山村集落 | 南会津町前沢 |
| 11 | 茨 城 | 在郷町 | 桜川市真壁 |
| 12 | 栃 木 | 在郷町 | 栃木市嘉右衛門町 |
| 13 | 群 馬 | 製織町 | 桐生市桐生新町 |
| 14 | 群 馬 | 山村・養蚕集落 | 中之条町六合赤岩 |
| 15 | 埼 玉 | 商家町 | 川越市川越 |
| 16 | 千 葉 | 商家町 | 香取市佐原 |
| 17 | 新 潟 | 港町 | 佐渡市宿根木 |
| 18 | 富 山 | 商家町 | 高岡市山町筋 |
| 19 | 富 山 | 鋳物師町 | 高岡市金屋町 |
| 20 | 富 山 | 在郷町 | 高岡市吉久 |
| 21 | 富 山 | 山村集落 | 南砺市相倉 |
| 22 | 富 山 | 山村集落 | 南砺市菅沼 |
| 23 | 石 川 | 茶屋町 | 金沢市東山ひがし |
| 24 | 石 川 | 茶屋町 | 金沢市主計町 |
| 25 | 石 川 | 寺町 | 金沢市卯辰山麓 |
| 26 | 石 川 | 寺町 | 金沢市寺町台 |
| 27 | 石 川 | 船主集落 | 輪島市黒島地区 |
| 28 | 石 川 | 船主集落 | 加賀市加賀橋立 |
| 29 | 石 川 | 山村集落 | 加賀市加賀東谷 |
| 30 | 石 川 | 山村・養蚕集落 | 白山市白峰 |
| 31 | 福 井 | 商家町・茶屋町 | 小浜市小浜西組 |
| 32 | 福 井 | 宿場町 | 南越前町今庄宿 |
| 33 | 福 井 | 宿場町 | 若狭町熊川宿 |
| 34 | 山 梨 | 山村・養蚕集落 | 甲州市塩山下小田原上条 |
| 35 | 山 梨 | 山村・講中宿 | 早川町赤沢 |
| 36 | 長 野 | 宿坊群・門前町 | 長野市戸隠 |
| 37 | 長 野 | 宿場町 | 塩尻市奈良井 |
| 38 | 長 野 | 漆工町 | 塩尻市木曾平沢 |
| 39 | 長 野 | 商家町 | 千曲市稲荷山 |
| 40 | 長 野 | 宿場・養蚕町 | 東御市海野宿 |
| 41 | 長 野 | 宿場町 | 南木曽町妻籠宿 |
| 42 | 長 野 | 山村集落 | 白馬村青鬼 |
| 43 | 岐 阜 | 商家町 | 高山市三町 |
| 44 | 岐 阜 | 商家町 | 高山市下二之町大新町 |
| 45 | 岐 阜 | 商家町 | 美濃市美濃町 |
| 46 | 岐 阜 | 商家町 | 恵那市岩村町本通り |
| 47 | 岐 阜 | 城下町 | 郡上市郡上八幡北町 |
| 48 | 岐 阜 | 山村集落 | 白川村荻町 |
| 49 | 静 岡 | 山村集落 | 焼津市花沢 |
| 50 | 愛 知 | 染織町 | 名古屋市有松 |
| 51 | 愛 知 | 商家町 | 豊田市足助 |
| 52 | 三 重 | 宿場町 | 亀山市関宿 |
| 53 | 滋 賀 | 里坊群・門前町 | 大津市坂本 |
| 54 | 滋 賀 | 商家町 | 彦根市河原町芹町地区 |
| 55 | 滋 賀 | 商家町 | 近江八幡市八幡 |
| 56 | 滋 賀 | 農村集落 | 東近江市五個荘金堂 |
| 57 | 京 都 | 社家町 | 京都市上賀茂 |
| 58 | 京 都 | 門前町 | 京都市産寧坂 |
| 59 | 京 都 | 茶屋町 | 京都市祇園新橋 |
| 60 | 京 都 | 門前町 | 京都市嵯峨鳥居本 |
| 61 | 京 都 | 山村集落 | 南丹市美山町北 |
| 62 | 京 都 | 漁村 | 伊根町伊根浦 |
| 63 | 京 都 | 製織町 | 与謝野町加悦 |
| 64 | 大 阪 | 寺内町・在郷町 | 富田林市富田林 |
| 65 | 兵 庫 | 港町 | 神戸市北野町山本通 |
| 66 | 兵 庫 | 城下町 | 豊岡市出石 |
| 67 | 兵 庫 | 城下町 | 篠山市篠山 |
| 68 | 兵 庫 | 宿場町・農村集落 | 篠山市福住 |
| 69 | 兵 庫 | 山村・養蚕集落 | 養父市大屋町大杉 |
| 70 | 兵 庫 | 商家町・醸造町 | たつの市龍野 |
| 71 | 奈 良 | 寺内町・在郷町 | 橿原市今井町 |
| 72 | 奈 良 | 商家町 | 五條市五條新町 |
| 73 | 奈 良 | 商家町 | 宇陀市松山 |
| 74 | 和歌山 | 醸造町 | 湯浅町湯浅 |
| 75 | 鳥 取 | 商家町 | 倉吉市打吹玉川 |
| 76 | 鳥 取 | 商家町 | 若桜町若桜 |
| 77 | 鳥 取 | 農村集落 | 大山町所子 |
| 78 | 島 根 | 鉱山町 | 大田市大森銀山 |
| 79 | 島 根 | 港町・温泉町 | 大田市温泉津 |
| 80 | 島 根 | 武家町・商家町 | 津和野町津和野 |
| 81 | 岡 山 | 商家町 | 倉敷市倉敷川畔 |
| 82 | 岡 山 | 商家町 | 津山市城東 |
| 83 | 岡 山 | 寺町・商家町 | 津山市城西 |
| 84 | 岡 山 | 鉱山町 | 高梁市吹屋 |
| 85 | 岡 山 | 宿場町 | 矢掛町矢掛宿 |
| 86 | 広 島 | 港町 | 呉市豊町御手洗 |
| 87 | 広 島 | 製塩町 | 竹原市竹原地区 |
| 88 | 広 島 | 港町 | 福山市鞆町 |
| 89 | 広 島 | 門前町 | 廿日市市宮島町 |
| 90 | 山 口 | 武家町 | 萩市堀内地区 |
| 91 | 山 口 | 武家町 | 萩市平安古地区 |
| 92 | 山 口 | 港町 | 萩市浜崎 |
| 93 | 山 口 | 宿場町 | 萩市佐々並市 |
| 94 | 山 口 | 商家町 | 柳井市古市金屋 |
| 95 | 徳 島 | 商家町 | 美馬市脇町南町 |
| 96 | 徳 島 | 山村集落 | 三好市東祖谷山村落合 |
| 97 | 徳 島 | 漁村集落 | 牟岐町出羽島 |
| 98 | 香 川 | 港町 | 丸亀市塩飽本島町笠島 |
| 99 | 愛 媛 | 在郷町 | 西予市宇和町卯之町 |
| 100 | 愛 媛 | 製蝋町 | 内子町八日市護国 |
| 101 | 高 知 | 在郷町 | 室戸市吉良川町 |
| 102 | 高 知 | 武家町 | 安芸市土居廓中 |
| 103 | 福 岡 | 商家町 | 八女市八女福島 |
| 104 | 福 岡 | 在郷町 | 八女市黒木 |
| 105 | 福 岡 | 在郷町 | うきは市筑後吉井 |
| 106 | 福 岡 | 山村集落 | うきは市新川田篭 |
| 107 | 福 岡 | 城下町 | 朝倉市秋月 |
| 108 | 佐 賀 | 港町・在郷町 | 鹿島市浜庄津町浜金屋町 |
| 109 | 佐 賀 | 醸造町 | 鹿島市浜中町八本木宿 |
| 110 | 佐 賀 | 商家町 | 嬉野市塩田津 |
| 111 | 佐 賀 | 製磁町 | 有田町有田内山 |
| 112 | 長 崎 | 港町 | 長崎市東山手 |
| 113 | 長 崎 | 港町 | 長崎市南山手 |
| 114 | 長 崎 | 港町 | 平戸市大島村神浦 |
| 115 | 長 崎 | 武家町 | 雲仙市神代小路 |
| 116 | 大 分 | 商家町 | 日田市豆田町 |
| 117 | 大 分 | 武家町 | 杵築市北台南台 |
| 118 | 宮 崎 | 武家町 | 日南市飫肥 |
| 119 | 宮 崎 | 港町 | 日向市美々津 |
| 120 | 宮 崎 | 山村集落 | 椎葉村十根川 |
| 121 | 鹿児島 | 武家町 | 出水市出水麓 |
| 122 | 鹿児島 | 武家町 | 薩摩川内市入来麓 |
| 123 | 鹿児島 | 武家町 | 南さつま市加世田麓 |
| 124 | 鹿児島 | 武家町 | 南九州市知覧 |
| 125 | 沖 縄 | 島の農村集落 | 渡名喜村渡名喜島 |
| 126 | 沖 縄 | 島の農村集落 | 竹富町竹富島 |
合計 |
43道府県104市町村126地区 |
||
資料は文化庁のページより参照しました
昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し,城下町,宿場町,門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が 図られるようになりました。
市町村は,伝統的建造物群保存地区を決定し,地区内の保存事業を計画的に進めるため,保存条例に基づき保存計画を定めます。国 は市町村からの申出を受けて,我が国にとって価値が高いと判断したものを重要伝統的建造物群保存地区に選定します。
市町村の保存・活用の取組みに対し,文化庁や都道府県教育委員会は指導・助言を行い,また,市町村が行う修理・修景事業,防災設備の設置事業,案内板の設置事業等に対して補助し,税制優遇措置を設ける等の支援を行っています。
平成26年12月10日現在,重要伝統的建造物群保存地区は,89市町村で109地区(合計面積約3,770ha)あり,約26,400件の伝統的建造物及び環境物件が特定され保護されています。