Home  YM Menu

百丈やぐら確保訓練記録


日時: 1997.7.27午前        
参加者: 森本T、栄田H、日野K、岡尾T、中川K、(川原K)  
条件ジョウケン設定: おもり=砂袋80kg      
  ザイル=9mmx40mナイロン網ザイル(森本放出)  
                                         (1)    (2)    (3)
  距離=A おもり~ランニングビレイ支点=2.0m 0.5m 0.5m
     B ランニング支点~制動器   =4.5m 7.2m 1.8m
     C 遊び (DUMMY)        =3.Om 3.Om 1.Om
  繰り出したザイル長さ L=A+B+C    
  墜落距離・おもりが支点より上にある場合 H=(Ax2)+C
              ・下にある場合 H=C
  墜落率=H/L        
  (1) 3.0/9.5 = 0.32      
  (2) 4.0/7.7 = 0.52      
  (3) 2.0/3.1 = 0.65      
  制動距離=先端から制動器までの長さ-L  
  制動器=シュテヒト環9mm穴、12mm穴 / ATC / エイト環
  ランニング支点=カラビナ    
  ランニング支点のザイル角度=(1)40° (2)80° (3)70°
(1) 確保地点=最上階      
  遊び=3m 墜落距離=3m 墜落率=0.33  
No. 制動器 確保者 制動距離
最大荷重
kg
備考ビコウ
1 シュテヒト9mm 森本 4 370  
2 シュテヒト9mm 栄田 4.5 310  
3 シュテヒト9mm 中川 3.6 421 急に角度をつけすぎる
4 シュテヒト9mm 中川 3.6 451  
5 シュテヒト9mm 中川 4 407  
6 シュテヒト9mm 日野 5 385  
7 シュテヒト9mm 日野 3.5 418  
8 シュテヒト9mm 岡尾 3.5 389  
9 シュテヒト9mm 岡尾 3 346  
10 シュテヒト9mm 森本 4 308  
           
(2) 確保地点=中段      
  遊び=3m 墜落距離=4m 墜落率=0.52  
11 シュテヒト9mm 森本モリモト 7.8 275  
12 シュテヒト9mm 森本モリモト 5.6 325  
13 ATC サカ   211 9.6m グランドフォール
14 ATC サカ 4.9 337  
15 ATC 日野ヒノ 5.1 287  
16 ATC 日野ヒノ 8.1 281  
17 シュテヒト9mm 岡尾オカオ 6.4 366  
18 シュテヒト9mm 岡尾オカオ 5.1 356  
19 シュテヒト9mm 中川ナカガワ   286 グランドフォール 逆手9.6m
20 シュテヒト9mm 中川ナカガワ 4.9 371  
21 シュテヒト9mm 中川ナカガワ 4.8 368  
           
(3) 確保地点=最上階      
  遊び=1m 墜落距離=2m 墜落率=0.65  
22 シュテヒト9mm 岡尾オカオ 2.6 341  
23 シュテヒト9mm 岡尾オカオ 2.3 336  
24 シュテヒト9mm 日野ヒノ 4.1 280  
25 シュテヒト9mm 日野ヒノ 3.6 249  
26 シュテヒト9mm サカエ 3.6 303  
27 ATC サカ 5.1 284  
28 ATC 中川ナカガワ 4.6 242 流し過ぎ
29 シュテヒト9mm 中川ナカガワ 3.6 277  
30 シュテヒト11mm 森本モリモト 4.6 248 激しく滑る感じ
31 シュテヒト9mm 森本モリモト 3.1 319  
32 シュテヒト9mm 森本モリモト 2.6 319  
 

Home  YM Menu